Perfil por slug da empresa
Informe o shortname exibido na URL pública da empresa.
{
"target": "reclameaqui.com.br",
"type": "pdp",
"company": "nubank"
} // docs
Carrega o perfil público de uma empresa no Reclame AQUI com identidade, contatos, segmentos, verificação, recursos da página e histórico de reputação. Custo: 1 crédito por request.
Nota importante: alguns campos podem retornar null em produção,
dependendo da página de origem. Nesta documentação, os exemplos de output são
preenchidos intencionalmente com valores não nulos para facilitar integração.
Quando a entidade consultada não existe na origem, o extract e a tool MCP retornam
200 com data: null e
notFound: true. Esse caso é tratado como resposta concluída,
não como erro de servidor.
curl -X POST https://api.geckoapi.com.br/v1/extract \
-H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"target": "reclameaqui.com.br",
"type": "pdp",
"company": "nubank"
}'
A mesma seam também aparece no MCP hospedado como uma tool dedicada.
Os argumentos reaproveitam os campos do extract, mas target e type
já ficam fixos pela tool.
Endpoint
POST /v1/mcp
Tool name
reclameaqui_com_br_pdp
Auth
Bearer ou X-API-Key
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 3,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "reclameaqui_com_br_pdp",
"arguments": {
"company": "nubank",
"executionId": "exec_example_123"
}
}
}
Campos suportados nesta API do POST /v1/extract,
com regras específicas de obrigatoriedade e condicionais.
| Campo | Tipo | Status | Regra | Default | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| url URL alvo da extração. Para alguns PLPs pode ser omitida quando a API monta a URL a partir de outros campos. | string (URL) | Condicional | Envie a URL pública /empresa/{shortname}/ ou informe company. Não envie os dois campos. | - | https://www.mercadolivre.com.br/p/MLB123456 |
| company Slug amigavel da empresa no Reclame AQUI. Pode substituir a URL nos endpoints de perfil e listagem de reclamacoes. | string (slug) | Condicional | Slug público da empresa. Obrigatório quando url não for enviada. | - | nubank |
| target Fonte alvo da extração. | enum | Obrigatório | Sempre obrigatório e deve ser reclameaqui.com.br. | - | mercadolivre.com.br |
| type Tipo da extração: pdp, idp, plp, ilp, quote, review ou places. | enum | Obrigatório | Sempre obrigatório e deve ser pdp. | - | pdp |
Informe o shortname exibido na URL pública da empresa.
{
"target": "reclameaqui.com.br",
"type": "pdp",
"company": "nubank"
} Também é possível enviar diretamente a URL /empresa/{shortname}/.
{
"target": "reclameaqui.com.br",
"type": "pdp",
"url": "https://www.reclameaqui.com.br/empresa/nubank/"
} Mapa de paths de saída com tipo esperado para esta API.
{
"requestId": "string (uuid)",
"executionId": "string (uuid)",
"notFound": "boolean (optional; true quando a empresa não existe e data é null)",
"data.source": "string",
"data.type": "string",
"data.parser": "string",
"data.url": "string (URL)",
"data.requestUrl": "string (URL)",
"data.extractedAt": "string (ISO datetime)",
"data.company.id": "string",
"data.company.legacyId": "integer | null",
"data.company.name": "string | null",
"data.company.fantasyName": "string | null",
"data.company.shortname": "string",
"data.company.status": "string | null",
"data.company.createdAt": "string (ISO datetime) | null",
"data.company.updatedAt": "string (ISO datetime) | null",
"data.company.age": "string | null",
"data.company.description": "string | null",
"data.company.logoUrl": "string (URL) | null",
"data.company.website": "string (URL) | null",
"data.company.contactUrl": "string (URL) | null",
"data.company.documents[].type": "string | null",
"data.company.documents[].number": "string",
"data.company.address.street": "string | null",
"data.company.address.additionalDetails": "string | null",
"data.company.address.neighborhood": "string | null",
"data.company.address.city": "string | null",
"data.company.address.state": "string | null",
"data.company.address.postalCode": "string | null",
"data.company.address.type": "string | null",
"data.company.address.latitude": "number | null",
"data.company.address.longitude": "number | null",
"data.company.phones[]": "string",
"data.company.emails[]": "string",
"data.company.social.facebook": "string (URL) | null",
"data.company.social.youtube": "string (URL) | null",
"data.company.social.twitter": "string (URL) | null",
"data.company.social.tiktok": "string (URL) | null",
"data.company.social.instagram": "string (URL) | null",
"data.company.social.linkedin": "string (URL) | null",
"data.company.trust.plan": "string | null",
"data.company.trust.isBrandPage": "boolean",
"data.company.trust.hasBrandPage": "boolean",
"data.company.trust.verified": "boolean",
"data.company.trust.verificationStatus": "string | null",
"data.company.trust.cnpjValidated": "boolean",
"data.company.trust.eligibleForRa1000": "boolean",
"data.company.trust.suspended": "boolean",
"data.company.trust.underReview": "boolean",
"data.company.trust.frozen": "boolean",
"data.company.complaintCount": "integer | null",
"data.company.segments.main.id": "string | null",
"data.company.segments.main.name": "string | null",
"data.company.segments.main.shortname": "string | null",
"data.company.segments.main.type": "string | null",
"data.company.segments.main.complaintCount": "integer | null",
"data.company.segments.secondary[].id": "string | null",
"data.company.segments.secondary[].name": "string | null",
"data.company.segments.secondary[].shortname": "string | null",
"data.company.segments.secondary[].type": "string | null",
"data.company.segments.secondary[].complaintCount": "integer | null",
"data.company.segments.categories[].id": "string | null",
"data.company.segments.categories[].name": "string | null",
"data.company.segments.categories[].shortname": "string | null",
"data.company.reputation.current.type": "string | null",
"data.company.reputation.current.isDefault": "boolean | null",
"data.company.reputation.current.averageScore": "number | null",
"data.company.reputation.current.status": "string | null",
"data.company.reputation.current.finalScore": "number | null",
"data.company.reputation.current.consumerScore": "number | null",
"data.company.reputation.current.complaintsCount": "integer | null",
"data.company.reputation.current.answeredCount": "integer | null",
"data.company.reputation.current.unansweredCount": "integer | null",
"data.company.reputation.current.evaluatedCount": "integer | null",
"data.company.reputation.current.complaintsLast30Days": "integer | null",
"data.company.reputation.current.answeredPercent": "number | null",
"data.company.reputation.current.solvedPercent": "number | null",
"data.company.reputation.current.wouldDoBusinessAgainPercent": "number | null",
"data.company.reputation.current.averageResponseTimeSeconds": "number | null",
"data.company.reputation.current.averageResponseTime3MonthsSeconds": "number | null",
"data.company.reputation.current.startAt": "string (ISO datetime) | null",
"data.company.reputation.current.endAt": "string (ISO datetime) | null",
"data.company.reputation.current.hasStamp": "boolean | null",
"data.company.reputation.current.message": "string | null",
"data.company.reputation.history[].type": "string | null",
"data.company.reputation.history[].isDefault": "boolean",
"data.company.reputation.history[].averageScore": "number | null",
"data.company.reputation.history[].status": "string | null",
"data.company.reputation.history[].finalScore": "number | null",
"data.company.reputation.history[].consumerScore": "number | null",
"data.company.reputation.history[].complaintsCount": "integer | null",
"data.company.reputation.history[].answeredCount": "integer | null",
"data.company.reputation.history[].unansweredCount": "integer | null",
"data.company.reputation.history[].evaluatedCount": "integer | null",
"data.company.reputation.history[].complaintsLast30Days": "integer | null",
"data.company.reputation.history[].answeredPercent": "number | null",
"data.company.reputation.history[].solvedPercent": "number | null",
"data.company.reputation.history[].wouldDoBusinessAgainPercent": "number | null",
"data.company.reputation.history[].averageResponseTimeSeconds": "number | null",
"data.company.reputation.history[].averageResponseTime3MonthsSeconds": "number | null",
"data.company.reputation.history[].startAt": "string (ISO datetime) | null",
"data.company.reputation.history[].endAt": "string (ISO datetime) | null",
"data.company.reputation.history[].hasStamp": "boolean | null",
"data.company.reputation.history[].message": "string | null",
"data.company.brand.coverImageUrl": "string (URL) | null",
"data.company.brand.mobileCoverImageUrl": "string (URL) | null",
"data.company.brand.videoUrls[]": "string (URL)",
"data.company.brand.leadButtons[].kind": "string",
"data.company.brand.leadButtons[].action": "string | null",
"data.company.brand.leadButtons[].url": "string (URL)",
"data.company.brand.features.hasFaq": "boolean",
"data.company.brand.features.hasPhones": "boolean",
"data.company.brand.features.hasEmails": "boolean",
"data.company.brand.features.hasSocialNetworks": "boolean",
"data.company.brand.features.hasWhatsapp": "boolean",
"data.company.brand.features.hasCompanyShowcase": "boolean",
"data.company.brand.features.hasComplaintDetail": "boolean"
} {
"requestId": "req_01K0RAPROFILENUBANK00000001",
"executionId": "exe_01K0RAPROFILENUBANK00000002",
"data": {
"source": "reclameaqui.com.br",
"type": "pdp",
"parser": "next_data",
"url": "https://www.reclameaqui.com.br/empresa/nubank/",
"requestUrl": "https://www.reclameaqui.com.br/empresa/nubank/",
"extractedAt": "2026-07-12T12:31:00.000Z",
"company": {
"id": "88850",
"legacyId": 88850,
"name": "Nubank",
"fantasyName": "Nubank",
"shortname": "nubank",
"status": "ACTIVE",
"createdAt": "2014-12-12T10:47:00",
"updatedAt": "2026-07-11T04:17:21",
"age": "Há 12 anos",
"description": "Somos uma fintech que nasceu para mudar como você lida com o seu dinheiro. Lutamos contra a burocracia para deixar você sempre no controle.",
"logoUrl": "https://raichu-uploads.s3.amazonaws.com/logo_nubank_ePbSGr.png",
"website": "http://www.nubank.com.br",
"contactUrl": "https://www.reclameaqui.com.br/empresa/nubank/contato/",
"documents": [
{
"type": "CNPJ",
"number": "18236120000158"
}
],
"address": {
"street": "CAPOTE VALENTE, 120",
"additionalDetails": "ANDAR 1 AO 8 E 9 ANDAR CJ 902 E 16 ANDAR",
"neighborhood": "PINHEIROS",
"city": "SAO PAULO",
"state": "SP",
"postalCode": "05409000",
"type": "WORK",
"latitude": -23.5602344,
"longitude": -46.6735318
},
"phones": [
"0800 591 2117"
],
"emails": [
"atendimento@empresa.exemplo"
],
"social": {
"facebook": "https://www.facebook.com/nubank",
"youtube": "https://www.youtube.com/@nubank",
"twitter": "https://x.com/nubank",
"tiktok": "https://www.tiktok.com/@nubank",
"instagram": "https://www.instagram.com/nubank/",
"linkedin": "https://www.linkedin.com/company/nubank/"
},
"trust": {
"plan": "PREMIUM",
"isBrandPage": true,
"hasBrandPage": true,
"verified": true,
"verificationStatus": "SHOW_VERIFIED",
"cnpjValidated": true,
"eligibleForRa1000": true,
"suspended": false,
"underReview": false,
"frozen": false
},
"complaintCount": 61294,
"segments": {
"main": {
"id": "4",
"name": "Bancos e Financeiras",
"shortname": "bancos-e-financeiras",
"type": "PRIMARY",
"complaintCount": 1665257
},
"secondary": [
{
"id": "1FUm2Qcbv57gq5nM",
"name": "Bancos Tradicionais e Digitais",
"shortname": "bancos-tradicionais-e-digitais",
"type": "SECONDARY",
"complaintCount": 641917
}
],
"categories": [
{
"id": "0000000000000311",
"name": "Aplicativos",
"shortname": "aplicativos"
}
]
},
"reputation": {
"current": {
"type": "SIX_MONTHS",
"isDefault": true,
"averageScore": 8.7,
"status": "RA1000",
"finalScore": 8.7,
"consumerScore": 7.71,
"complaintsCount": 57924,
"answeredCount": 57726,
"unansweredCount": 179,
"evaluatedCount": 22974,
"complaintsLast30Days": 9948,
"answeredPercent": 99.7,
"solvedPercent": 93,
"wouldDoBusinessAgainPercent": 81.2,
"averageResponseTimeSeconds": 386583.1752416589,
"averageResponseTime3MonthsSeconds": 368295.73404808994,
"startAt": "2026-01-01T00:00:00",
"endAt": "2026-06-30T23:59:59",
"hasStamp": true,
"message": "Reputação calculada para os últimos 6 meses."
},
"history": [
{
"type": "TWELVE_MONTHS",
"isDefault": false,
"averageScore": 8.6,
"status": "RA1000",
"finalScore": 8.6,
"consumerScore": 7.6,
"complaintsCount": 117628,
"answeredCount": 117186,
"unansweredCount": 352,
"evaluatedCount": 48211,
"complaintsLast30Days": 9948,
"answeredPercent": 99.6,
"solvedPercent": 92.4,
"wouldDoBusinessAgainPercent": 80.1,
"averageResponseTimeSeconds": 413616.22872186097,
"averageResponseTime3MonthsSeconds": 368295.73404808994,
"startAt": "2025-07-01T00:00:00",
"endAt": "2026-06-30T23:59:59",
"hasStamp": true,
"message": "Reputação calculada para os últimos 12 meses."
}
]
},
"brand": {
"coverImageUrl": "https://img.reclameaqui.com.br/company/nubank/cover-desktop.jpg",
"mobileCoverImageUrl": "https://img.reclameaqui.com.br/company/nubank/cover-mobile.jpg",
"videoUrls": [
"https://www.youtube.com/watch?v=empresa-exemplo"
],
"leadButtons": [
{
"kind": "primary",
"action": "NEW_ACCOUNT",
"url": "https://app.nubank.com.br/beta/"
}
],
"features": {
"hasFaq": true,
"hasPhones": true,
"hasEmails": true,
"hasSocialNetworks": true,
"hasWhatsapp": true,
"hasCompanyShowcase": true,
"hasComplaintDetail": true
}
}
}
}
} | Path | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| data.company.address.additionalDetails | string | null | Complemento do endereço. | ANDAR 1 AO 8 E 9 ANDAR CJ 902 E 16 ANDAR |
| data.company.address.city | string | null | Cidade. | SAO PAULO |
| data.company.address.latitude | number | null | Latitude quando disponível. | -23.5602344 |
| data.company.address.longitude | number | null | Longitude quando disponível. | -46.6735318 |
| data.company.address.neighborhood | string | null | Bairro. | PINHEIROS |
| data.company.address.postalCode | string | null | CEP. | 05409000 |
| data.company.address.state | string | null | UF. | SP |
| data.company.address.street | string | null | Logradouro do endereço público. | CAPOTE VALENTE, 120 |
| data.company.address.type | string | null | Tipo/classificação do endereço. | WORK |
| data.company.age | string | null | Tempo de cadastro formatado pela fonte. | Há 12 anos |
| data.company.brand.coverImageUrl | string (URL) | null | Imagem de capa desktop da Brand Page. | https://img.reclameaqui.com.br/company/nubank/cover-desktop.jpg |
| data.company.brand.features.hasCompanyShowcase | boolean | Indica presença de vitrine institucional. | true |
| data.company.brand.features.hasComplaintDetail | boolean | Indica disponibilidade de detalhes de reclamações. | true |
| data.company.brand.features.hasEmails | boolean | Indica presença de e-mails. | true |
| data.company.brand.features.hasFaq | boolean | Indica presença de FAQ. | true |
| data.company.brand.features.hasPhones | boolean | Indica presença de telefones. | true |
| data.company.brand.features.hasSocialNetworks | boolean | Indica presença de redes sociais. | true |
| data.company.brand.features.hasWhatsapp | boolean | Indica presença de WhatsApp. | true |
| data.company.brand.leadButtons[].action | string | null | Texto/ação do botão. | NEW_ACCOUNT |
| data.company.brand.leadButtons[].kind | string | Tipo do botão de ação. | primary |
| data.company.brand.leadButtons[].url | string (URL) | Destino público do botão. | https://app.nubank.com.br/beta/ |
| data.company.brand.mobileCoverImageUrl | string (URL) | null | Imagem de capa mobile da Brand Page. | https://img.reclameaqui.com.br/company/nubank/cover-mobile.jpg |
| data.company.brand.videoUrls[] | string (URL) | Vídeos públicos associados à marca. | https://www.youtube.com/watch?v=empresa-exemplo |
| data.company.complaintCount | integer | null | Total de reclamações associado à empresa quando informado. | 61294 |
| data.company.contactUrl | string (URL) | null | URL pública para contato ou atendimento. | https://www.reclameaqui.com.br/empresa/nubank/contato/ |
| data.company.createdAt | string (ISO datetime) | null | Data de criação do cadastro. | 2014-12-12T10:47:00 |
| data.company.description | string | null | Descrição institucional pública. | Somos uma fintech que nasceu para mudar como você lida com o seu dinheiro. Lutamos contra a burocracia para deixar você sempre no controle. |
| data.company.documents[].number | string | Número público do documento empresarial. | 18236120000158 |
| data.company.documents[].type | string | null | Tipo do documento empresarial, quando informado. | CNPJ |
| data.company.emails[] | string | E-mails públicos de contato. | atendimento@empresa.exemplo |
| data.company.fantasyName | string | null | Nome fantasia informado no perfil. | Nubank |
| data.company.id | string | Identificador textual da empresa. | 88850 |
| data.company.legacyId | integer | null | Identificador numérico legado quando disponível. | 88850 |
| data.company.logoUrl | string (URL) | null | URL do logotipo público. | https://raichu-uploads.s3.amazonaws.com/logo_nubank_ePbSGr.png |
| data.company.name | string | null | Nome público da empresa. | Nubank |
| data.company.phones[] | string | Telefones públicos de contato. | 0800 591 2117 |
| data.company.reputation.current.answeredCount | integer | null | Reclamações respondidas no período. | 57726 |
| data.company.reputation.current.answeredPercent | number | null | Percentual de reclamações respondidas. | 99.7 |
| data.company.reputation.current.averageResponseTime3MonthsSeconds | number | null | Tempo médio de resposta dos últimos três meses em segundos. | 368295.73404808994 |
| data.company.reputation.current.averageResponseTimeSeconds | number | null | Tempo médio de resposta em segundos. | 386583.1752416589 |
| data.company.reputation.current.averageScore | number | null | Nota média das avaliações. | 8.7 |
| data.company.reputation.current.complaintsCount | integer | null | Reclamações recebidas no período. | 57924 |
| data.company.reputation.current.complaintsLast30Days | integer | null | Reclamações recebidas nos últimos 30 dias. | 9948 |
| data.company.reputation.current.consumerScore | number | null | Nota média atribuída pelos consumidores. | 7.71 |
| data.company.reputation.current.endAt | string (ISO datetime) | null | Fim do período avaliado. | 2026-06-30T23:59:59 |
| data.company.reputation.current.evaluatedCount | integer | null | Reclamações avaliadas no período. | 22974 |
| data.company.reputation.current.finalScore | number | null | Nota final de reputação. | 8.7 |
| data.company.reputation.current.hasStamp | boolean | null | Indica se há selo associado ao resultado. | true |
| data.company.reputation.current.isDefault | boolean | null | Indica se esta é a janela exibida por padrão. | true |
| data.company.reputation.current.message | string | null | Mensagem explicativa retornada para o painel. | Reputação calculada para os últimos 6 meses. |
| data.company.reputation.current.solvedPercent | number | null | Percentual de reclamações solucionadas. | 93 |
| data.company.reputation.current.startAt | string (ISO datetime) | null | Início do período avaliado. | 2026-01-01T00:00:00 |
| data.company.reputation.current.status | string | null | Faixa textual de reputação. | RA1000 |
| data.company.reputation.current.type | string | null | Janela temporal do painel atual. | SIX_MONTHS |
| data.company.reputation.current.unansweredCount | integer | null | Reclamações sem resposta no período. | 179 |
| data.company.reputation.current.wouldDoBusinessAgainPercent | number | null | Percentual de consumidores que voltariam a fazer negócio. | 81.2 |
| data.company.reputation.history[].answeredCount | integer | null | Reclamações respondidas no período histórico. | 117186 |
| data.company.reputation.history[].answeredPercent | number | null | Percentual respondido no período histórico. | 99.6 |
| data.company.reputation.history[].averageResponseTime3MonthsSeconds | number | null | Tempo médio dos três meses finais da janela histórica. | 368295.73404808994 |
| data.company.reputation.history[].averageResponseTimeSeconds | number | null | Tempo médio de resposta histórico em segundos. | 413616.22872186097 |
| data.company.reputation.history[].averageScore | number | null | Nota média no período histórico. | 8.6 |
| data.company.reputation.history[].complaintsCount | integer | null | Reclamações no período histórico. | 117628 |
| data.company.reputation.history[].complaintsLast30Days | integer | null | Volume dos 30 dias finais da janela histórica. | 9948 |
| data.company.reputation.history[].consumerScore | number | null | Nota dos consumidores no período histórico. | 7.6 |
| data.company.reputation.history[].endAt | string (ISO datetime) | null | Fim da janela histórica. | 2026-06-30T23:59:59 |
| data.company.reputation.history[].evaluatedCount | integer | null | Reclamações avaliadas no período histórico. | 48211 |
| data.company.reputation.history[].finalScore | number | null | Nota final no período histórico. | 8.6 |
| data.company.reputation.history[].hasStamp | boolean | null | Indica selo no período histórico. | true |
| data.company.reputation.history[].isDefault | boolean | Indica se o item histórico é a janela padrão. | false |
| data.company.reputation.history[].message | string | null | Mensagem explicativa do período histórico. | Reputação calculada para os últimos 12 meses. |
| data.company.reputation.history[].solvedPercent | number | null | Percentual solucionado no período histórico. | 92.4 |
| data.company.reputation.history[].startAt | string (ISO datetime) | null | Início da janela histórica. | 2025-07-01T00:00:00 |
| data.company.reputation.history[].status | string | null | Faixa textual no período histórico. | RA1000 |
| data.company.reputation.history[].type | string | null | Janela temporal do item histórico. | TWELVE_MONTHS |
| data.company.reputation.history[].unansweredCount | integer | null | Reclamações sem resposta no período histórico. | 352 |
| data.company.reputation.history[].wouldDoBusinessAgainPercent | number | null | Percentual que voltaria a fazer negócio no período histórico. | 80.1 |
| data.company.segments.categories[].id | string | null | ID da categoria associada. | 0000000000000311 |
| data.company.segments.categories[].name | string | null | Nome da categoria associada. | Aplicativos |
| data.company.segments.categories[].shortname | string | null | Slug da categoria associada. | aplicativos |
| data.company.segments.main.complaintCount | integer | null | Volume de reclamações no segmento principal. | 1665257 |
| data.company.segments.main.id | string | null | ID do segmento principal. | 4 |
| data.company.segments.main.name | string | null | Nome do segmento principal. | Bancos e Financeiras |
| data.company.segments.main.shortname | string | null | Slug do segmento principal. | bancos-e-financeiras |
| data.company.segments.main.type | string | null | Tipo do vínculo de segmento. | PRIMARY |
| data.company.segments.secondary[].complaintCount | integer | null | Volume de reclamações no segmento secundário. | 641917 |
| data.company.segments.secondary[].id | string | null | ID do segmento secundário. | 1FUm2Qcbv57gq5nM |
| data.company.segments.secondary[].name | string | null | Nome do segmento secundário. | Bancos Tradicionais e Digitais |
| data.company.segments.secondary[].shortname | string | null | Slug do segmento secundário. | bancos-tradicionais-e-digitais |
| data.company.segments.secondary[].type | string | null | Tipo do vínculo de segmento secundário. | SECONDARY |
| data.company.shortname | string | Slug público usado nas URLs. | nubank |
| data.company.social.facebook | string (URL) | null | Perfil público no Facebook. | https://www.facebook.com/nubank |
| data.company.social.instagram | string (URL) | null | Perfil público no Instagram. | https://www.instagram.com/nubank/ |
| data.company.social.linkedin | string (URL) | null | Perfil público no LinkedIn. | https://www.linkedin.com/company/nubank/ |
| data.company.social.tiktok | string (URL) | null | Perfil público no TikTok. | https://www.tiktok.com/@nubank |
| data.company.social.twitter | string (URL) | null | Perfil público no X/Twitter. | https://x.com/nubank |
| data.company.social.youtube | string (URL) | null | Canal público no YouTube. | https://www.youtube.com/@nubank |
| data.company.status | string | null | Situação cadastral do perfil na plataforma. | ACTIVE |
| data.company.trust.cnpjValidated | boolean | Indica validação do CNPJ. | true |
| data.company.trust.eligibleForRa1000 | boolean | Indica elegibilidade ao selo RA1000. | true |
| data.company.trust.frozen | boolean | Indica perfil congelado. | false |
| data.company.trust.hasBrandPage | boolean | Indica se a empresa possui Brand Page. | true |
| data.company.trust.isBrandPage | boolean | Indica se o perfil atual é uma Brand Page. | true |
| data.company.trust.plan | string | null | Plano ou modalidade de presença da empresa na fonte. | PREMIUM |
| data.company.trust.suspended | boolean | Indica perfil suspenso. | false |
| data.company.trust.underReview | boolean | Indica perfil em revisão. | false |
| data.company.trust.verificationStatus | string | null | Status textual da verificação. | SHOW_VERIFIED |
| data.company.trust.verified | boolean | Indica se a empresa está verificada. | true |
| data.company.updatedAt | string (ISO datetime) | null | Data da última atualização do cadastro. | 2026-07-11T04:17:21 |
| data.company.website | string (URL) | null | Site institucional informado. | http://www.nubank.com.br |
| data.extractedAt | string (ISO datetime) | Timestamp UTC da extração. | 2026-07-12T12:31:00.000Z |
| data.parser | string | Estratégia usada para normalizar o perfil. | next_data |
| data.requestUrl | string (URL) | URL upstream efetivamente consultada pelo worker. | https://www.reclameaqui.com.br/empresa/nubank/ |
| data.source | string | Fonte fixa da extração. | reclameaqui.com.br |
| data.type | string | Tipo fixo da extração. | pdp |
| data.url | string (URL) | URL pública canônica da empresa. | https://www.reclameaqui.com.br/empresa/nubank/ |
| executionId | string (uuid) | ID interno da execução processada pelo worker. | exe_01K0RAPROFILENUBANK00000002 |
| notFound | boolean (optional; true quando a empresa não existe e data é null) | Presente e true quando a empresa não é encontrada; nesse caso data é null. | N/A |
| requestId | string (uuid) | ID da requisição HTTP na GeckoAPI. | req_01K0RAPROFILENUBANK00000001 |
Respostas com notFound: true não entram nesta tabela,
porque retornam sucesso HTTP 200.
| Status | errorCode | Quando acontece |
|---|---|---|
| 400 | INVALID_PAYLOAD | JSON inválido ou violação das regras de validação do payload. |
| 401 | UNAUTHORIZED | Header Authorization ausente ou token/chave inválida. |
| 402 | INSUFFICIENT_CREDITS | Saldo de créditos insuficiente para a API solicitada. |
| 403 | FORBIDDEN | Usuário sem acesso ou API temporariamente desabilitada. |
| 409 | EXECUTION_CONFLICT | executionId conflita com uma execução em estado incompatível. |
| 429 | RATE_LIMIT_EXCEEDED / TOO_MANY_INFLIGHT_REQUESTS | Limite de taxa ou limite de requisições em voo excedido. |
| 5xx | UPSTREAM_TIMEOUT / UPSTREAM_HTTP_ERROR / WORKER_INVOCATION_FAILED / WORKER_FUNCTION_ERROR / WORKER_INVALID_RESPONSE / INTERNAL_ERROR | Falha de servidor no worker, provider/proxy ou gateway. Nesses casos os créditos são estornados automaticamente. |