Consultar produto
Preço, estoque por tamanho e enriquecimentos por 1 crédito.
{
"target": "dafiti.com.br",
"type": "pdp",
"url": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-13441732.html"
} // docs
Extrai produto com preços, Pix, parcelas, tamanhos, estoque, cores, imagens, seller, especificações e avaliações. Custo: 1 crédito por requisição.
Tempo de resposta: Campos nativos são preservados e variam por produto. Especificações clássicas, detailJson e avaliações são enriquecimentos opcionais: falhas aparecem em warnings. Avaliações: primeira página de até 10, sem paginação automática. Notas e estoques legados podem divergir do catálogo moderno. O exemplo reduz imagens e tamanhos e omite avaliações individuais.
Nota importante: alguns campos podem retornar null em produção,
dependendo da página de origem. Consulte o schema e a descrição de cada campo
para tratar valores ausentes; os exemplos mostram uma resposta possível.
Quando a entidade consultada não existe na origem, o extract e a tool MCP retornam
200 com data: null e
notFound: true. Esse caso é tratado como resposta concluída,
não como erro de servidor.
curl -X POST https://api.geckoapi.com.br/v1/extract \
-H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"target": "dafiti.com.br",
"type": "pdp",
"url": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-13441732.html"
}'
A mesma seam também aparece no MCP hospedado como uma tool dedicada.
Os argumentos reaproveitam os campos do extract, mas target e type
já ficam fixos pela tool.
Endpoint
POST /v1/mcp
Tool name
dafiti_com_br_pdp
Auth
Bearer ou X-API-Key
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 3,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "dafiti_com_br_pdp",
"arguments": {
"url": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-13441732.html",
"executionId": "exec_example_123"
}
}
}
Campos suportados nesta API do POST /v1/extract,
com regras específicas de obrigatoriedade e condicionais.
| Campo | Tipo | Status | Regra | Default | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| url URL alvo da extração. Para alguns PLPs pode ser omitida quando a API monta a URL a partir de outros campos. | string (URL) | Obrigatório | URL Dafiti terminada em -ID.html ou /p/slug-ID. O link /p/ é convertido para a página .html. | - | https://www.dafiti.com.br/Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-13441732.html |
| target Fonte alvo da extração. | enum | Obrigatório | Use dafiti.com.br. | - | dafiti.com.br |
| type Tipo da extração: pdp, idp, plp, ilp, quote, review ou places. | enum | Obrigatório | Use pdp. | - | pdp |
Preço, estoque por tamanho e enriquecimentos por 1 crédito.
{
"target": "dafiti.com.br",
"type": "pdp",
"url": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-13441732.html"
} Mapa de paths de saída com tipo esperado para esta API.
{
"requestId": "string",
"executionId": "string",
"data": "object",
"data.name": "string (optional)",
"data.brand": "string (optional)",
"data.sku": "string (optional)",
"data.description": "string (optional)",
"data.short_description": "string (optional)",
"data.meta_description": "string (optional)",
"data.color": "string (optional)",
"data.images": "array (optional)",
"data.images[]": "object (optional)",
"data.images[].index": "number (optional)",
"data.images[].main": "boolean (optional)",
"data.images[].urls": "object (optional)",
"data.images[].urls.catalog": "string (optional)",
"data.images[].urls.catalog_m": "string (optional)",
"data.images[].urls.catalog_new": "string (optional)",
"data.images[].urls.cart": "string (optional)",
"data.images[].urls.product": "string (optional)",
"data.images[].urls.product_m": "string (optional)",
"data.images[].urls.product_mobile": "string (optional)",
"data.images[].urls.gallery": "string (optional)",
"data.images[].urls.zoom": "string (optional)",
"data.images[].urls.related": "string (optional)",
"data.images[].urls.list": "string (optional)",
"data.images[].urls.feed": "string (optional)",
"data.images[].urls.progress_product": "string (optional)",
"data.images[].urls.sprite": "string (optional)",
"data.price": "object (optional)",
"data.price.value": "number (optional)",
"data.price.currency_code": "string (optional)",
"data.price.formatted_value": "string (optional)",
"data.price.original": "number (optional)",
"data.price.formatted_original": "string (optional)",
"data.price.discount_percent": "number (optional)",
"data.price.discount_value": "number (optional)",
"data.price.is_pix": "boolean (optional)",
"data.price.installment": "object (optional)",
"data.price.installment.value": "number (optional)",
"data.price.installment.formatted_value": "string (optional)",
"data.price.installment.max_quantity": "number (optional)",
"data.price.installment.total_value": "number (optional)",
"data.price.installment.formatted_total_value": "string (optional)",
"data.seller": "object (optional)",
"data.seller.id": "string (optional)",
"data.seller.shop_name": "string (optional)",
"data.seller.company_name": "string (optional)",
"data.seller.tax_id": "string (optional)",
"data.seller.full_address": "string (optional)",
"data.seller.products_url": "string (optional)",
"data.sizes": "array (optional)",
"data.sizes[]": "object (optional)",
"data.sizes[].name": "string (optional)",
"data.sizes[].sku": "string (optional)",
"data.sizes[].quantity_in_stock": "number (optional)",
"data.sizes[].is_sold_and_delivered_by_seller": "boolean (optional)",
"data.breadcrumbs": "array (optional)",
"data.breadcrumbs[]": "object (optional)",
"data.breadcrumbs[].name": "string (optional)",
"data.breadcrumbs[].key": "string (optional)",
"data.breadcrumbs[].url": "string (optional)",
"data.specifications": "array (optional)",
"data.specifications[]": "object (optional)",
"data.specifications[].label": "string (optional)",
"data.specifications[].value": "string (optional)",
"data.model": "string (optional)",
"data.material": "string (optional)",
"data.rating": "object (optional)",
"data.rating.average_rating": "string (optional)",
"data.rating.quantity_rating": "string (optional)",
"data.is_sold_and_delivered_by_seller": "boolean (optional)",
"data.color_variations": "array (optional)",
"data.color_variations[]": "object (optional)",
"data.color_variations[].name": "string (optional)",
"data.color_variations[].color": "string (optional)",
"data.color_variations[].sku": "string (optional)",
"data.color_variations[].path": "string (optional)",
"data.color_variations[].url": "string (optional)",
"data.color_variations[].images": "object (optional)",
"data.color_variations[].images.zoom": "string (optional)",
"data.color_variations[].images.feed": "string (optional)",
"data.size_table": "object (optional)",
"data.size_table.image_type": "string (optional)",
"data.size_table.columns": "array (optional)",
"data.size_table.columns[]": "object (optional)",
"data.size_table.columns[].field": "string (optional)",
"data.size_table.columns[].label": "string (optional)",
"data.size_table.rows": "array (optional)",
"data.size_table.rows[]": "object (optional)",
"data.size_table.rows[].pecm": "string (optional)",
"data.size_table.rows[].size": "string (optional)",
"data.source": "string (optional)",
"data.type": "string (optional)",
"data.url": "string (optional)",
"data.canonicalUrl": "string (optional)",
"data.productId": "string (optional)",
"data.extractedAt": "string (optional)",
"data.enrichment": "object (optional)",
"data.enrichment.legacy": "object (optional)",
"data.enrichment.legacy.specifications": "array (optional)",
"data.enrichment.legacy.specifications[]": "object (optional)",
"data.enrichment.legacy.specifications[].label": "string (optional)",
"data.enrichment.legacy.specifications[].value": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate.histogram": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate.histogram.1": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate.histogram.2": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate.histogram.3": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate.histogram.4": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate.histogram.5": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate.average": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate.best": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.rate.count": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.opinion": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.id": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.upvote_count": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.rate": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.recommends": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.locale": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.translations": "array (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.links": "array (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.links[]": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.links[].rel": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_opinion.links[].href": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.opinion": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.opinion_title": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.id": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.upvote_count": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.rate": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.recommends": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.locale": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.translations": "array (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.links": "array (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.links[]": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.links[].rel": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.top_rated_negative_opinion.links[].href": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.opinions_count": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.opinions_count.positive": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.opinions_count.negative": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.opinions_count.total": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.questions_count": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.photo_reviews_count": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.video_reviews_count": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.clickable_logo": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.histogram": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.histogram.data": "array (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.histogram.data[]": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.histogram.data[].rate": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.histogram.data[].description": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.histogram.data[].total": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.histogram.average": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.histogram.total_store_reviews": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.average": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_rate.count": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.overall_opinions_rate": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.overall_opinions_rate.total_products": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.questions": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.opinions": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.display_photo_gallery": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.custom_questions_tab": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.footer_see_all_opinions": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.footer_logo": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.histogram_opinions_overview": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.left_side_opinions_buttons": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.right_side_opinions_buttons": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.tracking": "array (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.tracking[]": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.tracking[].name": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.tracking[].key": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.tracking[].active": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.tracking[].group": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.with_questions_suggestions": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.structured_data_format": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.sincero_theme": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.photo_review": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.structured_data_exp_1": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.structured_data_exp_2": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.all_tabs": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.minimum_opinions_to_show": "number (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.surveys": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.features.questions_position": "null (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_name": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.product_name": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.raw_store_name": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.store_locale": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.prefetched_opinions": "null (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.prefetched_questions": "null (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.items": "array (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.links": "array (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.links[]": "object (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.links[].rel": "string (optional)",
"data.enrichment.reviewSummary.links[].href": "string (optional)",
"data.enrichment.reviews": "object (optional)",
"data.enrichment.reviews.items": "array (optional)",
"data.enrichment.reviews.links": "array (optional)",
"data.enrichment.reviews.links[]": "object (optional)",
"data.enrichment.reviews.links[].rel": "string (optional)",
"data.enrichment.reviews.links[].href": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson": "object (optional)",
"data.enrichment.detailJson.sizes": "array (optional)",
"data.enrichment.detailJson.sizes[]": "object (optional)",
"data.enrichment.detailJson.sizes[].sku": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.sizes[].name": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.sizes[].stock": "number (optional)",
"data.enrichment.detailJson.sizes[].display_stock": "number (optional)",
"data.enrichment.detailJson.sizes[].stock_message": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.sizes[].delivery_type": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.sizes[].delivery_type_html": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.colors": "array (optional)",
"data.enrichment.detailJson.colors[]": "object (optional)",
"data.enrichment.detailJson.colors[].sku_simple": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.colors[].name": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.colors[].color": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.colors[].image_url": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.colors[].price": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.colors[].original_price": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.colors[].link": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.specialPrice": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.categories": "array (optional)",
"data.enrichment.detailJson.categories[]": "object (optional)",
"data.enrichment.detailJson.categories[].name": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.categories[].url_key": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.productColor": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.productTitle": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.brand": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.link": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.price": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.installments": "object (optional)",
"data.enrichment.detailJson.installments.count": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.installments.value": "string (optional)",
"data.enrichment.detailJson.campaigns": "array (optional)",
"data.warnings": "array (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].id": "number (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].opinion_title": "string (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].opinion": "string (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].rate": "number (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].locale": "string (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].created_at": "string (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].upvotes_count": "number (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].downvotes_count": "number (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].third_party": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].influencer": "boolean (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].user": "object (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].sale_item": "object (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].recommends": "string (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].survey": "array (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].review_photos": "array (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].review_videos": "array (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].translations": "array (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].sale": "object (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].comments": "array (optional)",
"data.enrichment.reviews.items[].links": "array (optional)"
} {
"requestId": "req_dafiti_example",
"executionId": "exec_dafiti_example",
"data": {
"name": "Tênis Kolosh Esportivo Branco",
"brand": "Kolosh",
"sku": "KO992SHF67UFS",
"description": "• Bico redondo",
"short_description": "Tênis Kolosh Esportivo Branco, e Fechamento por Elástico",
"meta_description": "Compre Tênis Kolosh Esportivo Branco na Dafiti Brasil. ✓ Frete grátis para todo o Brasil. ✓ A Devolução e a Troca é por nossa conta.",
"color": "Branco",
"images": [
{
"index": 1,
"main": true,
"urls": {
"catalog": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-catalog.jpg",
"catalog_m": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-catalog-m.jpg",
"catalog_new": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-catalog-new.jpg",
"cart": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-cart.jpg",
"product": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-product.jpg",
"product_m": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-product-m.jpg",
"product_mobile": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-product-mobile.jpg",
"gallery": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-gallery.jpg",
"zoom": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-zoom.jpg",
"related": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-related.jpg",
"list": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-list.jpg",
"feed": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-feed.jpg",
"progress_product": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-progress-product.jpg",
"sprite": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-sprite.jpg"
}
},
{
"index": 2,
"main": false,
"urls": {
"catalog": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-catalog.jpg",
"catalog_m": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-catalog-m.jpg",
"catalog_new": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-catalog-new.jpg",
"cart": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-cart.jpg",
"product": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-product.jpg",
"product_m": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-product-m.jpg",
"product_mobile": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-product-mobile.jpg",
"gallery": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-gallery.jpg",
"zoom": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-zoom.jpg",
"related": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-related.jpg",
"list": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-list.jpg",
"feed": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-feed.jpg",
"progress_product": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-3672-23714431-2-progress-product.jpg",
"sprite": ""
}
}
],
"price": {
"value": 129.99,
"currency_code": "BRL",
"formatted_value": "R$ 129,99",
"original": 199.99,
"formatted_original": "R$ 199,99",
"discount_percent": 35,
"discount_value": 70,
"is_pix": true,
"installment": {
"value": 72.21,
"formatted_value": "R$ 72,21",
"max_quantity": 2,
"total_value": 144.42,
"formatted_total_value": "R$ 144,42"
}
},
"seller": {
"id": "0",
"shop_name": "Dafiti",
"company_name": "GFG COMÉRCIO DIGITAL LTDA.",
"tax_id": "11.200.418/0006-73",
"full_address": "Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, 617 - Bairro dos Tenentes, CEP: 37640-915, Extrema, MG, Brasil.",
"products_url": "/all-products/?owner=Dafiti"
},
"sizes": [
{
"name": "34",
"sku": "KO992SHF67UFS-54",
"quantity_in_stock": 19,
"is_sold_and_delivered_by_seller": true
},
{
"name": "35",
"sku": "KO992SHF67UFS-53",
"quantity_in_stock": 11,
"is_sold_and_delivered_by_seller": true
}
],
"breadcrumbs": [
{
"name": "Início",
"key": "home",
"url": "/"
},
{
"name": "Feminino",
"key": "feminino",
"url": "/feminino"
}
],
"specifications": [
{
"label": "Fechamento",
"value": "Elástico"
},
{
"label": "Material",
"value": "Sintético"
}
],
"model": "Kolosh K8428B",
"material": "Sintético",
"rating": {
"average_rating": "4.72",
"quantity_rating": "46"
},
"is_sold_and_delivered_by_seller": true,
"color_variations": [
{
"name": "Tênis Kolosh Esportivo Branco",
"color": "Branco",
"sku": "KO992SHF67UFS",
"path": "Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-13441732.html",
"url": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-13441732.html",
"images": {
"zoom": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-zoom.jpg",
"feed": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-4028-23714431-1-feed.jpg"
}
},
{
"name": "Tênis Kolosh Matelassê Preto",
"color": "Preto",
"sku": "KO992SHF03GEU",
"path": "Tenis-Kolosh-Matelasse-Preto-14785596.html",
"url": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Kolosh-Matelasse-Preto-14785596.html",
"images": {
"zoom": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Matelasse-Preto-3436-69558741-1-zoom.jpg",
"feed": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Matelasse-Preto-3436-69558741-1-feed.jpg"
}
}
],
"size_table": {
"image_type": "female",
"columns": [
{
"field": "size",
"label": "Tamanho (BR)"
},
{
"field": "pecm",
"label": "Pé (cm)"
}
],
"rows": [
{
"pecm": "22,5",
"size": "34"
},
{
"pecm": "23",
"size": "35"
}
]
},
"source": "dafiti.com.br",
"type": "pdp",
"url": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-13441732.html",
"canonicalUrl": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Kolosh-Esportivo-Branco-13441732.html",
"productId": "13441732",
"extractedAt": "2026-09-19T16:30:45.746Z",
"enrichment": {
"legacy": {
"specifications": [
{
"label": "SKU",
"value": "KO992SHF67UFS"
},
{
"label": "Modelo",
"value": "Kolosh K8428B"
}
]
},
"reviewSummary": {
"rate": {
"histogram": {
"1": 2,
"2": 1,
"3": 1,
"4": 0,
"5": 47
},
"average": 4.7,
"best": 5,
"count": 51
},
"top_rated_opinion": {
"opinion": "Estou muito satisfeita com o tênis, é lindo e super confortável e leve. Vou comprar mais vezes dessa marca. ",
"id": 27404041,
"upvote_count": 2,
"rate": 5,
"recommends": "yes",
"locale": "pt-BR",
"translations": [],
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "https://trustvox.com.br/widget/opinions/27404041"
}
]
},
"top_rated_negative_opinion": {
"opinion": "Usei duas vezes já está amarelo uma pena é confortável calça bem ,mas amarelou sem limpar até o cadarço",
"opinion_title": "Não indico branco que amarela fácil ",
"id": 34972970,
"upvote_count": 0,
"rate": 1,
"recommends": "no",
"locale": "pt-BR",
"translations": [],
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "https://trustvox.com.br/widget/opinions/34972970"
}
]
},
"opinions_count": {
"positive": 48,
"negative": 3,
"total": 51
},
"questions_count": 0,
"photo_reviews_count": 0,
"video_reviews_count": 0,
"clickable_logo": true,
"store_rate": {
"histogram": {
"data": [
{
"rate": 5,
"description": "Excelente",
"total": 44785
},
{
"rate": 4,
"description": "Bom",
"total": 5351
}
],
"average": 4.74,
"total_store_reviews": 52992
},
"average": 4.7516,
"count": 570523
},
"overall_opinions_rate": {
"total_products": 0
},
"features": {
"questions": false,
"opinions": true,
"display_photo_gallery": true,
"custom_questions_tab": false,
"footer_see_all_opinions": false,
"footer_logo": true,
"histogram_opinions_overview": true,
"left_side_opinions_buttons": true,
"right_side_opinions_buttons": false,
"tracking": [
{
"name": "Clique na aba \"Guia\"",
"key": "click-on-guide-tab",
"active": true,
"group": "Ações da aba de guias"
},
{
"name": "Clique na aba \"Avaliações\"",
"key": "click-on-reviews-tab",
"active": true,
"group": "Ações da aba de guias"
}
],
"with_questions_suggestions": true,
"structured_data_format": "micro_data",
"sincero_theme": "light",
"photo_review": true,
"structured_data_exp_1": false,
"structured_data_exp_2": false,
"all_tabs": false,
"minimum_opinions_to_show": 1,
"surveys": true,
"questions_position": null
},
"store_name": "dafiti",
"product_name": "Tênis Kolosh Esportivo Branco",
"raw_store_name": "Dafiti",
"store_locale": "pt-BR",
"prefetched_opinions": null,
"prefetched_questions": null,
"items": [],
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "https://trustvox.com.br/widget/root"
},
{
"rel": "opinions",
"href": "https://trustvox.com.br/widget/opinions"
}
]
},
"reviews": {
"items": [],
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "https://trustvox.com.br/widget/opinions"
},
{
"rel": "questions",
"href": "https://trustvox.com.br/widget/questions"
}
]
},
"detailJson": {
"sizes": [
{
"sku": "KO992SHF67UFS-54",
"name": "34",
"stock": 11,
"display_stock": 0,
"stock_message": "restam 10 itens",
"delivery_type": "proprio",
"delivery_type_html": "Vendido e entregue por<a href=\"javascript:;\" data-toggle=\"modal\" class=\"product-seller-name-link\" data-target=\"#modalSeller\">Dafiti</a><span> <img src=/images/modal-seller/Vector.png alt='Vendido e entregue' style='width: 15px; height: 13px;'/> </span>"
},
{
"sku": "KO992SHF67UFS-53",
"name": "35",
"stock": 11,
"display_stock": 0,
"stock_message": "restam 10 itens",
"delivery_type": "proprio",
"delivery_type_html": "Vendido e entregue por<a href=\"javascript:;\" data-toggle=\"modal\" class=\"product-seller-name-link\" data-target=\"#modalSeller\">Dafiti</a><span> <img src=/images/modal-seller/Vector.png alt='Vendido e entregue' style='width: 15px; height: 13px;'/> </span>"
}
],
"colors": [
{
"sku_simple": "KO992SHF03GEU-54",
"name": "Tênis Kolosh Matelassê Preto",
"color": "Preto",
"image_url": "https://static.dafiti.com.br/p/Kolosh-Tenis-Kolosh-Matelasse-Preto-3436-69558741-1-feed.jpg",
"price": "144.99",
"original_price": "199.99",
