Busca
Custo: 1 crédito por página.
{
"target": "dafiti.com.br",
"type": "plp",
"keyword": "tênis branco",
"page": 1
} // docs
Busca produtos, categorias e marcas com preços, Pix, imagens, avaliações, filtros, ordenação e paginação. Custo: 1 crédito por requisição.
Tempo de resposta: Uma página por chamada, normalmente 36 produtos. Páginas adjacentes podem repetir produtos; deduplique por SKU. Use totalPages/nextPage da origem, sem recalcular pelo tamanho de página. Exemplo reduzido a dois produtos e facetas. products preserva URLs nativas; items fornece URLs absolutas para consulta PDP.
Nota importante: alguns campos podem retornar null em produção,
dependendo da página de origem. Consulte o schema e a descrição de cada campo
para tratar valores ausentes; os exemplos mostram uma resposta possível.
Quando a entidade consultada não existe na origem, o extract e a tool MCP retornam
200 com data: null e
notFound: true. Esse caso é tratado como resposta concluída,
não como erro de servidor.
curl -X POST https://api.geckoapi.com.br/v1/extract \
-H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"target": "dafiti.com.br",
"type": "plp",
"keyword": "tênis branco",
"page": 1
}'
A mesma seam também aparece no MCP hospedado como uma tool dedicada.
Os argumentos reaproveitam os campos do extract, mas target e type
já ficam fixos pela tool.
Endpoint
POST /v1/mcp
Tool name
dafiti_com_br_plp
Auth
Bearer ou X-API-Key
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 3,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "dafiti_com_br_plp",
"arguments": {
"keyword": "tênis branco",
"page": 1,
"executionId": "exec_example_123"
}
}
}
Campos suportados nesta API do POST /v1/extract,
com regras específicas de obrigatoriedade e condicionais.
| Campo | Tipo | Status | Regra | Default | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| url URL alvo da extração. Para alguns PLPs pode ser omitida quando a API monta a URL a partir de outros campos. | string (URL) | Condicional | Busca /s/termo, categoria /c/... ou marca /b/.... /catalog/?q=... também é aceito. Tem prioridade sobre keyword. Filtros na URL: brand, gender, size, color, seller, categories_ids, enable_free_shipping, shipping_type, character, closing, heel_height, heel_shape, kit, modalidade_esporte, platform_height, print, shaft_height, shoe_type, sleeve, tip_shape, upper_material, price_min e price_max. Valores múltiplos separados por vírgula. Use os valores nativos de facets. Parâmetros desconhecidos são rejeitados. | - | https://www.dafiti.com.br/s/tenis?brand=Nike&gender=masculino |
| keyword Palavra-chave para buscas PLP. Em Google Search ela representa a query enviada ao Google; em Booking PLP é obrigatória; em outros PLPs pode substituir a URL. | string | Condicional | Obrigatória sem URL, de 1 a 200 caracteres. Aceita espaços e acentos. | - | tênis branco |
| sort Ordenacao para VivaReal, Chaves na Mão, OLX e Webmotors PLP, Booking Review e Hoteis Review. VivaReal: relevance/date/price/biggest_price/biggest_area. Webmotors: relevance/price/biggest_price/year_desc/mileage_asc. OLX: relevance/date/price/biggest_price/price_relevance. Booking/Hoteis Review: most_relevant/newest_first/oldest_first/score_desc/score_asc. | "relevance" | "date" | "price" | "biggest_price" | "biggest_area" | "price_relevance" | "most_relevant" | "newest_first" | "oldest_first" | "score_desc" | "score_asc" | "year_desc" | "mileage_asc" | Opcional | relevance (popular), date (novelty), price (price_asc), biggest_price (price_desc), biggest_discount (discount_desc). Campo explícito tem prioridade; sem ele usa sort da URL ou popular. | relevance | price |
| target Fonte alvo da extração. | enum | Obrigatório | Use dafiti.com.br. | - | dafiti.com.br |
| type Tipo da extração: pdp, idp, plp, ilp, quote, review ou places. | enum | Obrigatório | Use plp. | - | plp |
| page Paginacao. Em PLP, inclusive Trivago, e no Reclame AQUI ILP inicia em 1; em review (MercadoLivre, Booking e Hoteis) inicia em 0. O Reclame AQUI ILP aceita ate a pagina 100. | integer | Opcional | Inteiro de 1 a 100000. Tem prioridade sobre page da URL; sem page explícita usa a URL ou 1. | 1 | 1 |
Custo: 1 crédito por página.
{
"target": "dafiti.com.br",
"type": "plp",
"keyword": "tênis branco",
"page": 1
} Custo: 1 crédito por página.
{
"target": "dafiti.com.br",
"type": "plp",
"keyword": "tênis branco",
"page": 2
} Custo: 1 crédito por página.
{
"target": "dafiti.com.br",
"type": "plp",
"url": "https://www.dafiti.com.br/s/tenis?brand=Nike&gender=masculino",
"sort": "price",
"page": 1
} Custo: 1 crédito por página.
{
"target": "dafiti.com.br",
"type": "plp",
"url": "https://www.dafiti.com.br/b/nike",
"page": 1
} Mapa de paths de saída com tipo esperado para esta API.
{
"requestId": "string",
"executionId": "string",
"data": "object",
"data.pagination": "object (optional)",
"data.pagination.page": "number (optional)",
"data.pagination.per_page": "number (optional)",
"data.pagination.total": "number (optional)",
"data.pagination.total_pages": "number (optional)",
"data.products": "array (optional)",
"data.products[]": "object (optional)",
"data.products[].name": "string (optional)",
"data.products[].brand": "string (optional)",
"data.products[].sku": "string (optional)",
"data.products[].images": "array (optional)",
"data.products[].images[]": "object (optional)",
"data.products[].images[].url": "string (optional)",
"data.products[].url": "string (optional)",
"data.products[].tags": "object (optional)",
"data.products[].tags.is_free_shipping": "boolean (optional)",
"data.products[].tags.is_full_delivery": "boolean (optional)",
"data.products[].tags.is_eco": "boolean (optional)",
"data.products[].tags.is_new": "boolean (optional)",
"data.products[].sponsor": "object (optional)",
"data.products[].sponsor.is_sponsored": "boolean (optional)",
"data.products[].sponsor.tracking_data": "string (optional)",
"data.products[].rating": "object (optional)",
"data.products[].rating.average": "number (optional)",
"data.products[].price": "object (optional)",
"data.products[].price.value": "number (optional)",
"data.products[].price.currency_code": "string (optional)",
"data.products[].price.formatted_value": "string (optional)",
"data.products[].price.original": "number (optional)",
"data.products[].price.formatted_original": "string (optional)",
"data.products[].price.discount_percent": "number (optional)",
"data.products[].price.discount_value": "number (optional)",
"data.products[].price.is_pix": "boolean (optional)",
"data.products[].price.pix_value": "number (optional)",
"data.products[].price.formatted_pix_value": "string (optional)",
"data.products[].price.installment": "object (optional)",
"data.products[].price.installment.value": "number (optional)",
"data.products[].price.installment.formatted_value": "string (optional)",
"data.products[].price.installment.max_quantity": "number (optional)",
"data.products[].price.installment.total_value": "number (optional)",
"data.products[].price.installment.formatted_total_value": "string (optional)",
"data.products[].breadcrumbs": "array (optional)",
"data.products[].breadcrumbs[]": "object (optional)",
"data.products[].breadcrumbs[].name": "string (optional)",
"data.products[].breadcrumbs[].key": "string (optional)",
"data.products[].breadcrumbs[].url": "string (optional)",
"data.products[].seller": "object (optional)",
"data.products[].seller.id": "string (optional)",
"data.products[].seller.type": "string (optional)",
"data.products[].seller.name": "string (optional)",
"data.facets": "array (optional)",
"data.facets[]": "object (optional)",
"data.facets[].field": "string (optional)",
"data.facets[].label": "string (optional)",
"data.facets[].component": "string (optional)",
"data.facets[].selector": "string (optional)",
"data.facets[].is_quickfilter": "boolean (optional)",
"data.facets[].is_searchable": "boolean (optional)",
"data.facets[].is_selected": "boolean (optional)",
"data.facets[].order": "number (optional)",
"data.facets[].values": "array (optional)",
"data.facets[].values[]": "object (optional)",
"data.facets[].values[].label": "string (optional)",
"data.facets[].values[].value": "string (optional)",
"data.facets[].values[].is_selected": "boolean (optional)",
"data.source": "string (optional)",
"data.type": "string (optional)",
"data.url": "string (optional)",
"data.requestUrl": "string (optional)",
"data.extractedAt": "string (optional)",
"data.query": "string | null (optional)",
"data.sort": "string (optional)",
"data.appliedFilters": "array (optional)",
"data.page": "number (optional)",
"data.totalResults": "number (optional)",
"data.totalPages": "number (optional)",
"data.resultsPerPage": "number (optional)",
"data.nextPage": "number | null (optional)",
"data.nextPageUrl": "string | null (optional)",
"data.items": "array (optional)",
"data.items[]": "object (optional)",
"data.items[].name": "string (optional)",
"data.items[].brand": "string (optional)",
"data.items[].sku": "string (optional)",
"data.items[].images": "array (optional)",
"data.items[].images[]": "object (optional)",
"data.items[].images[].url": "string (optional)",
"data.items[].url": "string (optional)",
"data.items[].tags": "object (optional)",
"data.items[].tags.is_free_shipping": "boolean (optional)",
"data.items[].tags.is_full_delivery": "boolean (optional)",
"data.items[].tags.is_eco": "boolean (optional)",
"data.items[].tags.is_new": "boolean (optional)",
"data.items[].sponsor": "object (optional)",
"data.items[].sponsor.is_sponsored": "boolean (optional)",
"data.items[].sponsor.tracking_data": "string (optional)",
"data.items[].rating": "object (optional)",
"data.items[].rating.average": "number (optional)",
"data.items[].price": "object (optional)",
"data.items[].price.value": "number (optional)",
"data.items[].price.currency_code": "string (optional)",
"data.items[].price.formatted_value": "string (optional)",
"data.items[].price.original": "number (optional)",
"data.items[].price.formatted_original": "string (optional)",
"data.items[].price.discount_percent": "number (optional)",
"data.items[].price.discount_value": "number (optional)",
"data.items[].price.is_pix": "boolean (optional)",
"data.items[].price.pix_value": "number (optional)",
"data.items[].price.formatted_pix_value": "string (optional)",
"data.items[].price.installment": "object (optional)",
"data.items[].price.installment.value": "number (optional)",
"data.items[].price.installment.formatted_value": "string (optional)",
"data.items[].price.installment.max_quantity": "number (optional)",
"data.items[].price.installment.total_value": "number (optional)",
"data.items[].price.installment.formatted_total_value": "string (optional)",
"data.items[].breadcrumbs": "array (optional)",
"data.items[].breadcrumbs[]": "object (optional)",
"data.items[].breadcrumbs[].name": "string (optional)",
"data.items[].breadcrumbs[].key": "string (optional)",
"data.items[].breadcrumbs[].url": "string (optional)",
"data.items[].seller": "object (optional)",
"data.items[].seller.id": "string (optional)",
"data.items[].seller.type": "string (optional)",
"data.items[].seller.name": "string (optional)",
"data.items[].sourceUrl": "string (optional)"
} {
"requestId": "req_dafiti_example",
"executionId": "exec_dafiti_example",
"data": {
"pagination": {
"page": 1,
"per_page": 36,
"total": 6913,
"total_pages": 257
},
"products": [
{
"name": "Tênis Masculino Aramis Peak Road Branco",
"brand": "Aramis",
"sku": "AR896SHM85ZUC",
"images": [
{
"url": "https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-1-product.jpg"
},
{
"url": "https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-2-product.jpg"
}
],
"url": "/Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-15255814.html",
"tags": {
"is_free_shipping": true,
"is_full_delivery": true,
"is_eco": false,
"is_new": false
},
"sponsor": {
"is_sponsored": false,
"tracking_data": ""
},
"rating": {
"average": 0
},
"price": {
"value": 279.99,
"currency_code": "BRL",
"formatted_value": "R$ 279,99",
"original": 359.9,
"formatted_original": "R$ 359,90",
"discount_percent": 22,
"discount_value": 79.91,
"is_pix": true,
"pix_value": 279.99,
"formatted_pix_value": "R$ 279,99",
"installment": {
"value": 103.7,
"formatted_value": "R$ 103,70",
"max_quantity": 3,
"total_value": 311.1,
"formatted_total_value": "R$ 311,10"
}
},
"breadcrumbs": [
{
"name": "Início",
"key": "home",
"url": "/"
},
{
"name": "masculino",
"key": "masculino",
"url": "/masculino"
}
],
"seller": {
"id": "0",
"type": "retail",
"name": ""
}
},
{
"name": "Tênis Fila Runner 2K Branco",
"brand": "Fila",
"sku": "FI477SCF46MYR",
"images": [
{
"url": "https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-1-product.jpg"
},
{
"url": "https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-2-product.jpg"
}
],
"url": "/Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-14508953.html",
"tags": {
"is_free_shipping": true,
"is_full_delivery": true,
"is_eco": false,
"is_new": false
},
"sponsor": {
"is_sponsored": false,
"tracking_data": ""
},
"rating": {
"average": 4.98
},
"price": {
"value": 429.99,
"currency_code": "BRL",
"formatted_value": "R$ 429,99",
"original": 499.99,
"formatted_original": "R$ 499,99",
"discount_percent": 14,
"discount_value": 70,
"is_pix": true,
"pix_value": 429.99,
"formatted_pix_value": "R$ 429,99",
"installment": {
"value": 159.26,
"formatted_value": "R$ 159,26",
"max_quantity": 3,
"total_value": 477.77,
"formatted_total_value": "R$ 477,77"
}
},
"breadcrumbs": [
{
"name": "Início",
"key": "home",
"url": "/"
},
{
"name": "feminino",
"key": "feminino",
"url": "/feminino"
}
],
"seller": {
"id": "0",
"type": "retail",
"name": ""
}
}
],
"facets": [
{
"field": "enable_free_shipping",
"label": "Frete grátis",
"component": "Default",
"selector": "Boolean",
"is_quickfilter": true,
"is_searchable": false,
"is_selected": false,
"order": 1,
"values": [
{
"label": "false",
"value": "false",
"is_selected": false
},
{
"label": "true",
"value": "true",
"is_selected": false
}
]
},
{
"field": "shipping_type",
"label": "Entrega Full",
"component": "Default",
"selector": "Boolean",
"is_quickfilter": true,
"is_searchable": false,
"is_selected": false,
"order": 2,
"values": [
{
"label": "false",
"value": "false",
"is_selected": false
},
{
"label": "true",
"value": "true",
"is_selected": false
}
]
}
],
"source": "dafiti.com.br",
"type": "plp",
"url": "https://www.dafiti.com.br/s/t%C3%AAnis%20branco?page=1&sort=popular",
"requestUrl": "https://www.dafiti.com.br/s/t%C3%AAnis%20branco?page=1&sort=popular",
"extractedAt": "2026-09-19T16:30:34.811Z",
"query": "tênis branco",
"sort": "popular",
"appliedFilters": [],
"page": 1,
"totalResults": 6913,
"totalPages": 257,
"resultsPerPage": 36,
"nextPage": 2,
"nextPageUrl": "https://www.dafiti.com.br/s/t%C3%AAnis%20branco?page=2&sort=popular",
"items": [
{
"name": "Tênis Masculino Aramis Peak Road Branco",
"brand": "Aramis",
"sku": "AR896SHM85ZUC",
"images": [
{
"url": "https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-1-product.jpg"
},
{
"url": "https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-2-product.jpg"
}
],
"url": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-15255814.html",
"tags": {
"is_free_shipping": true,
"is_full_delivery": true,
"is_eco": false,
"is_new": false
},
"sponsor": {
"is_sponsored": false,
"tracking_data": ""
},
"rating": {
"average": 0
},
"price": {
"value": 279.99,
"currency_code": "BRL",
"formatted_value": "R$ 279,99",
"original": 359.9,
"formatted_original": "R$ 359,90",
"discount_percent": 22,
"discount_value": 79.91,
"is_pix": true,
"pix_value": 279.99,
"formatted_pix_value": "R$ 279,99",
"installment": {
"value": 103.7,
"formatted_value": "R$ 103,70",
"max_quantity": 3,
"total_value": 311.1,
"formatted_total_value": "R$ 311,10"
}
},
"breadcrumbs": [
{
"name": "Início",
"key": "home",
"url": "/"
},
{
"name": "masculino",
"key": "masculino",
"url": "/masculino"
}
],
"seller": {
"id": "0",
"type": "retail",
"name": ""
},
"sourceUrl": "/Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-15255814.html"
},
{
"name": "Tênis Fila Runner 2K Branco",
"brand": "Fila",
"sku": "FI477SCF46MYR",
"images": [
{
"url": "https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-1-product.jpg"
},
{
"url": "https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-2-product.jpg"
}
],
"url": "https://www.dafiti.com.br/Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-14508953.html",
"tags": {
"is_free_shipping": true,
"is_full_delivery": true,
"is_eco": false,
"is_new": false
},
"sponsor": {
"is_sponsored": false,
"tracking_data": ""
},
"rating": {
"average": 4.98
},
"price": {
"value": 429.99,
"currency_code": "BRL",
"formatted_value": "R$ 429,99",
"original": 499.99,
"formatted_original": "R$ 499,99",
"discount_percent": 14,
"discount_value": 70,
"is_pix": true,
"pix_value": 429.99,
"formatted_pix_value": "R$ 429,99",
"installment": {
"value": 159.26,
"formatted_value": "R$ 159,26",
"max_quantity": 3,
"total_value": 477.77,
"formatted_total_value": "R$ 477,77"
}
},
"breadcrumbs": [
{
"name": "Início",
"key": "home",
"url": "/"
},
{
"name": "feminino",
"key": "feminino",
"url": "/feminino"
}
],
"seller": {
"id": "0",
"type": "retail",
"name": ""
},
"sourceUrl": "/Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-14508953.html"
}
]
}
} | Path | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| data | object | Dados da Dafiti com campos nativos preservados. Campos adicionais podem aparecer conforme o produto. | {"pagination":{"page":1,"per_page":36,"total":6913,"total_pages":257},"products":[{"name":"Tênis Masculino Aramis Peak Road Branco","brand":"Aramis","sku":"AR896SHM85ZUC","images":[{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-1-product.jpg"},{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-2-product.jpg"}],"url":"/Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-15255814.html","tags":{"is_free_shipping":true,"is_full_delivery":true,"is_eco":false,"is_new":false},"sponsor":{"is_sponsored":false,"tracking_data":""},"rating":{"average":0},"price":{"value":279.99,"currency_code":"BRL","formatted_value":"R$ 279,99","original":359.9,"formatted_original":"R$ 359,90","discount_percent":22,"discount_value":79.91,"is_pix":true,"pix_value":279.99,"formatted_pix_value":"R$ 279,99","installment":{"value":103.7,"formatted_value":"R$ 103,70","max_quantity":3,"total_value":311.1,"formatted_total_value":"R$ 311,10"}},"breadcrumbs":[{"name":"Início","key":"home","url":"/"},{"name":"masculino","key":"masculino","url":"/masculino"}],"seller":{"id":"0","type":"retail","name":""}},{"name":"Tênis Fila Runner 2K Branco","brand":"Fila","sku":"FI477SCF46MYR","images":[{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-1-product.jpg"},{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-2-product.jpg"}],"url":"/Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-14508953.html","tags":{"is_free_shipping":true,"is_full_delivery":true,"is_eco":false,"is_new":false},"sponsor":{"is_sponsored":false,"tracking_data":""},"rating":{"average":4.98},"price":{"value":429.99,"currency_code":"BRL","formatted_value":"R$ 429,99","original":499.99,"formatted_original":"R$ 499,99","discount_percent":14,"discount_value":70,"is_pix":true,"pix_value":429.99,"formatted_pix_value":"R$ 429,99","installment":{"value":159.26,"formatted_value":"R$ 159,26","max_quantity":3,"total_value":477.77,"formatted_total_value":"R$ 477,77"}},"breadcrumbs":[{"name":"Início","key":"home","url":"/"},{"name":"feminino","key":"feminino","url":"/feminino"}],"seller":{"id":"0","type":"retail","name":""}}],"facets":[{"field":"enable_free_shipping","label":"Frete grátis","component":"Default","selector":"Boolean","is_quickfilter":true,"is_searchable":false,"is_selected":false,"order":1,"values":[{"label":"false","value":"false","is_selected":false},{"label":"true","value":"true","is_selected":false}]},{"field":"shipping_type","label":"Entrega Full","component":"Default","selector":"Boolean","is_quickfilter":true,"is_searchable":false,"is_selected":false,"order":2,"values":[{"label":"false","value":"false","is_selected":false},{"label":"true","value":"true","is_selected":false}]}],"source":"dafiti.com.br","type":"plp","url":"https://www.dafiti.com.br/s/t%C3%AAnis%20branco?page=1&sort=popular","requestUrl":"https://www.dafiti.com.br/s/t%C3%AAnis%20branco?page=1&sort=popular","extractedAt":"2026-09-19T16:30:34.811Z","query":"tênis branco","sort":"popular","appliedFilters":[],"page":1,"totalResults":6913,"totalPages":257,"resultsPerPage":36,"nextPage":2,"nextPageUrl":"https://www.dafiti.com.br/s/t%C3%AAnis%20branco?page=2&sort=popular","items":[{"name":"Tênis Masculino Aramis Peak Road Branco","brand":"Aramis","sku":"AR896SHM85ZUC","images":[{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-1-product.jpg"},{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-2-product.jpg"}],"url":"https://www.dafiti.com.br/Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-15255814.html","tags":{"is_free_shipping":true,"is_full_delivery":true,"is_eco":false,"is_new":false},"sponsor":{"is_sponsored":false,"tracking_data":""},"rating":{"average":0},"price":{"value":279.99,"currency_code":"BRL","formatted_value":"R$ 279,99","original":359.9,"formatted_original":"R$ 359,90","discount_percent":22,"discount_value":79.91,"is_pix":true,"pix_value":279.99,"formatted_pix_value":"R$ 279,99","installment":{"value":103.7,"formatted_value":"R$ 103,70","max_quantity":3,"total_value":311.1,"formatted_total_value":"R$ 311,10"}},"breadcrumbs":[{"name":"Início","key":"home","url":"/"},{"name":"masculino","key":"masculino","url":"/masculino"}],"seller":{"id":"0","type":"retail","name":""},"sourceUrl":"/Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-15255814.html"},{"name":"Tênis Fila Runner 2K Branco","brand":"Fila","sku":"FI477SCF46MYR","images":[{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-1-product.jpg"},{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-2-product.jpg"}],"url":"https://www.dafiti.com.br/Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-14508953.html","tags":{"is_free_shipping":true,"is_full_delivery":true,"is_eco":false,"is_new":false},"sponsor":{"is_sponsored":false,"tracking_data":""},"rating":{"average":4.98},"price":{"value":429.99,"currency_code":"BRL","formatted_value":"R$ 429,99","original":499.99,"formatted_original":"R$ 499,99","discount_percent":14,"discount_value":70,"is_pix":true,"pix_value":429.99,"formatted_pix_value":"R$ 429,99","installment":{"value":159.26,"formatted_value":"R$ 159,26","max_quantity":3,"total_value":477.77,"formatted_total_value":"R$ 477,77"}},"breadcrumbs":[{"name":"Início","key":"home","url":"/"},{"name":"feminino","key":"feminino","url":"/feminino"}],"seller":{"id":"0","type":"retail","name":""},"sourceUrl":"/Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-14508953.html"}]} |
| data.appliedFilters | array (optional) | Filtros enviados ao catálogo. | [] |
| data.extractedAt | string (optional) | Data e hora da coleta em UTC. | 2026-09-19T16:30:34.811Z |
| data.facets | array (optional) | Filtros disponíveis com valores e contagens nativas. Exemplo reduzido. | [{"field":"enable_free_shipping","label":"Frete grátis","component":"Default","selector":"Boolean","is_quickfilter":true,"is_searchable":false,"is_selected":false,"order":1,"values":[{"label":"false","value":"false","is_selected":false},{"label":"true","value":"true","is_selected":false}]},{"field":"shipping_type","label":"Entrega Full","component":"Default","selector":"Boolean","is_quickfilter":true,"is_searchable":false,"is_selected":false,"order":2,"values":[{"label":"false","value":"false","is_selected":false},{"label":"true","value":"true","is_selected":false}]}] |
| data.facets[] | object (optional) | Filtros disponíveis com valores e contagens nativas. Exemplo reduzido. | {"field":"enable_free_shipping","label":"Frete grátis","component":"Default","selector":"Boolean","is_quickfilter":true,"is_searchable":false,"is_selected":false,"order":1,"values":[{"label":"false","value":"false","is_selected":false},{"label":"true","value":"true","is_selected":false}]} |
| data.facets[].component | string (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | Default |
| data.facets[].field | string (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | enable_free_shipping |
| data.facets[].is_quickfilter | boolean (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | true |
| data.facets[].is_searchable | boolean (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | false |
| data.facets[].is_selected | boolean (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | false |
| data.facets[].label | string (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | Frete grátis |
| data.facets[].order | number (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | 1 |
| data.facets[].selector | string (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | Boolean |
| data.facets[].values | array (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | [{"label":"false","value":"false","is_selected":false},{"label":"true","value":"true","is_selected":false}] |
| data.facets[].values[] | object (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | {"label":"false","value":"false","is_selected":false} |
| data.facets[].values[].is_selected | boolean (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | false |
| data.facets[].values[].label | string (optional) | Campo original da Dafiti ou da fonte de enriquecimento; preservado conforme a resposta. | false |
| data.facets[].values[].value | string (optional) | Valor em unidades monetárias, não centavos. | false |
| data.items | array (optional) | Mesmos cartões de products com URL absoluta e sourceUrl original. | [{"name":"Tênis Masculino Aramis Peak Road Branco","brand":"Aramis","sku":"AR896SHM85ZUC","images":[{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-1-product.jpg"},{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Aramis-Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-8205-41855251-2-product.jpg"}],"url":"https://www.dafiti.com.br/Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-15255814.html","tags":{"is_free_shipping":true,"is_full_delivery":true,"is_eco":false,"is_new":false},"sponsor":{"is_sponsored":false,"tracking_data":""},"rating":{"average":0},"price":{"value":279.99,"currency_code":"BRL","formatted_value":"R$ 279,99","original":359.9,"formatted_original":"R$ 359,90","discount_percent":22,"discount_value":79.91,"is_pix":true,"pix_value":279.99,"formatted_pix_value":"R$ 279,99","installment":{"value":103.7,"formatted_value":"R$ 103,70","max_quantity":3,"total_value":311.1,"formatted_total_value":"R$ 311,10"}},"breadcrumbs":[{"name":"Início","key":"home","url":"/"},{"name":"masculino","key":"masculino","url":"/masculino"}],"seller":{"id":"0","type":"retail","name":""},"sourceUrl":"/Tenis-Masculino-Aramis-Peak-Road-Branco-15255814.html"},{"name":"Tênis Fila Runner 2K Branco","brand":"Fila","sku":"FI477SCF46MYR","images":[{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-1-product.jpg"},{"url":"https://static.dafiti.com.br/p/Fila-Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-0106-35980541-2-product.jpg"}],"url":"https://www.dafiti.com.br/Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-14508953.html","tags":{"is_free_shipping":true,"is_full_delivery":true,"is_eco":false,"is_new":false},"sponsor":{"is_sponsored":false,"tracking_data":""},"rating":{"average":4.98},"price":{"value":429.99,"currency_code":"BRL","formatted_value":"R$ 429,99","original":499.99,"formatted_original":"R$ 499,99","discount_percent":14,"discount_value":70,"is_pix":true,"pix_value":429.99,"formatted_pix_value":"R$ 429,99","installment":{"value":159.26,"formatted_value":"R$ 159,26","max_quantity":3,"total_value":477.77,"formatted_total_value":"R$ 477,77"}},"breadcrumbs":[{"name":"Início","key":"home","url":"/"},{"name":"feminino","key":"feminino","url":"/feminino"}],"seller":{"id":"0","type":"retail","name":""},"sourceUrl":"/Tenis-Fila-Runner-2K-Branco-14508953.html"}] |
